Трубы БУ |
||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Диаметр | Толщина стенки | Параметры | Цена |
Труба БУ 1420х15,7 мм | 1420 мм | 15,7 мм | прямой шов; газ | 63 825 руб./т |
Труба БУ 1420х16 мм | 1420 мм | 16 мм | прямой шов; газ | 63 825 руб./т |
Труба БУ 1420х16,5 мм | 1420 мм | 16,5 мм | поперечный шов; нефть | 63 775 руб./т |
Труба БУ 1420х17 мм | 1420 мм | 17 мм | поперечный шов; нефть | 63 775 руб./т |
Труба БУ 1420х17,5 мм | 1420 мм | 17,5 мм | поперечный шов; нефть | 63 775 руб./т |
Труба БУ 1420х18 мм | 1420 мм | 18 мм | поперечный шов; нефть | 63 775 руб./т |
Труба БУ 1420х19 мм | 1420 мм | 19 мм | спиральный шов; вода | 63 725 руб./т |
Труба БУ 1420х20 мм | 1420 мм | 20 мм | спиральный шов; вода | 63 725 руб./т |
Труба БУ 1220х10 мм | 1220 мм | 10 мм | прямой шов; газ | 46 805 руб./т |
Труба БУ 1220х11 мм | 1220 мм | 11 мм | прямой шов; газ | 46 805 руб./т |
Труба БУ 1220х12 мм | 1220 мм | 12 мм | прямой шов; газ | 46 805 руб./т |
Труба БУ 1220х13 мм | 1220 мм | 13 мм | поперечный шов; нефть | 46 755 руб./т |
Труба БУ 1220х14 мм | 1220 мм | 14 мм | поперечный шов; нефть | 46 755 руб./т |
Труба БУ 1220х15 мм | 1220 мм | 15 мм | поперечный шов; нефть | 46 755 руб./т |
Труба БУ 1220х16 мм | 1220 мм | 16 мм | спиральный шов; вода | 34 040 руб./т |
Труба БУ 1220х17 мм | 1220 мм | 17 мм | спиральный шов; вода | 34 040 руб./т |
Труба БУ 1220х18 мм | 1220 мм | 18 мм | спиральный шов; вода | 34 040 руб./т |
Труба БУ 1020х9 мм | 1020 мм | 9 мм | прямой шов; газ | 51 911 руб./т |
Труба БУ 1020х10 мм | 1020 мм | 10 мм | прямой шов; газ | 51 911 руб./т |
Труба БУ 1020х11 мм | 1020 мм | 11 мм | прямой шов; газ | 51 911 руб./т |
Труба БУ 1020х12 мм | 1020 мм | 12 мм | поперечный шов; нефть | 50 209 руб./т |
Труба БУ 1020х13 мм | 1020 мм | 13 мм | поперечный шов; нефть | 50 209 руб./т |
Труба БУ 1020х14 мм | 1020 мм | 14 мм | поперечный шов; нефть | 50 209 руб./т |
Труба БУ 1020х15 мм | 1020 мм | 15 мм | спиральный шов; вода | 37 444 руб./т |
Труба БУ 1020х16 мм | 1020 мм | 16 мм | спиральный шов; вода | 37 444 руб./т |
Труба БУ 1020х17 мм | 1020 мм | 17 мм | спиральный шов; вода | 37 444 руб./т |
Труба БУ 1020х18 мм | 1020 мм | 18 мм | спиральный шов; вода | 37 444 руб./т |
Труба БУ 920х7 мм | 920 мм | 7 мм | прямой шов; газ | 47 656 руб./т |
Труба БУ 920х8 мм | 920 мм | 8 мм | прямой шов; газ | 47 656 руб./т |
Труба БУ 920х9 мм | 920 мм | 9 мм | прямой шов; газ | 47 656 руб./т |
Труба БУ 920х10 мм | 920 мм | 10 мм | спиральный шов; нефть | 47 606 руб./т |
Труба БУ 920х11 мм | 920 мм | 11 мм | спиральный шов; нефть | 47 606 руб./т |
Труба БУ 920х12 мм | 920 мм | 12 мм | поперечный шов; вода | 47 556 руб./т |
Труба БУ 920х13 мм | 920 мм | 13 мм | поперечный шов; вода | 47 556 руб./т |
Труба БУ 820х5 мм | 820 мм | 5 мм | прямой шов; газ | 52 762 руб./т |
Труба БУ 820х6 мм | 820 мм | 6 мм | прямой шов; газ | 52 762 руб./т |
Труба БУ 820х7 мм | 820 мм | 7 мм | поперечный шов; нефть | 46 805 руб./т |
Труба БУ 820х8 мм | 820 мм | 8 мм | поперечный шов; нефть | 46 805 руб./т |
Труба БУ 820х9 мм | 820 мм | 9 мм | спиральный шов; вода | 35 316 руб./т |
Труба БУ 820х10 мм | 820 мм | 10 мм | спиральный шов; вода | 35 316 руб./т |
Труба БУ 820х11 мм | 820 мм | 11 мм | спиральный шов; вода | 35 316 руб./т |
Труба БУ 820х12 мм | 820 мм | 12 мм | спиральный шов; вода | 35 316 руб./т |
Труба БУ 820х13 мм | 820 мм | 13 мм | спиральный шов; вода | 35 316 руб./т |
Труба БУ 820х14 мм | 820 мм | 14 мм | спиральный шов; вода | 35 316 руб./т |
Труба БУ 720х5 мм | 720 мм | 5 мм | прямой шов; газ | 52 762 руб./т |
Труба БУ 720х6 мм | 720 мм | 6 мм | прямой шов; газ | 52 762 руб./т |
Труба БУ 720х7 мм | 720 мм | 7 мм | прямой шов; газ | 52 762 руб./т |
Труба БУ 720х8 мм | 720 мм | 8 мм | поперечный шов; нефть | 47 230 руб./т |
Труба БУ 720х9 мм | 720 мм | 9 мм | поперечный шов; нефть | 47 230 руб./т |
Труба БУ 720х10 мм | 720 мм | 10 мм | поперечный шов; нефть | 47 230 руб./т |
Труба БУ 720х11 мм | 720 мм | 11 мм | спиральный шов; вода | 47 180 руб./т |
Труба БУ 720х12 мм | 720 мм | 12 мм | спиральный шов; вода | 47 180 руб./т |
Труба БУ 720х13 мм | 720 мм | 13 мм | спиральный шов; вода | 47 180 руб./т |
Труба БУ 720х14 мм | 720 мм | 14 мм | спиральный шов; вода | 47 180 руб./т |
Труба БУ 630х5 мм | 630 мм | 5 мм | поперечный шов; газ | 59 570 руб./т |
Труба БУ 630х6 мм | 630 мм | 6 мм | поперечный шов; газ | 59 570 руб./т |
Труба БУ 630х7 мм | 630 мм | 7 мм | прямой шов; нефть | 59 520 руб./т |
Труба БУ 630х8 мм | 630 мм | 8 мм | прямой шов; нефть | 59 520 руб./т |
Труба БУ 630х9 мм | 630 мм | 9 мм | прямой шов; нефть | 59 520 руб./т |
Труба БУ 630х10 мм | 630 мм | 10 мм | спиральный шов; вода | 59 470 руб./т |
Труба БУ 630х11 мм | 630 мм | 11 мм | спиральный шов; вода | 59 470 руб./т |
Труба БУ 630х12 мм | 630 мм | 12 мм | спиральный шов; вода | 59 470 руб./т |
Труба БУ 630х13 мм | 630 мм | 13 мм | спиральный шов; вода | 59 470 руб./т |
Труба БУ 630х14 мм | 630 мм | 14 мм | спиральный шов; вода | 59 470 руб./т |
Труба БУ 530х4 мм | 530 мм | 4 мм | без шва, прямой шов; газ | 61 697 руб./т |
Труба БУ 530х5 мм | 530 мм | 5 мм | без шва, прямой шов; газ | 61 697 руб./т |
Труба БУ 530х6 мм | 530 мм | 6 мм | без шва, прямой шов; газ | 61 697 руб./т |
Труба БУ 530х7 мм | 530 мм | 7 мм | без шва, прямой шов; газ | 61 697 руб./т |
Труба БУ 530х8 мм | 530 мм | 8 мм | спиральный шов; нефть | 61 647 руб./т |
Труба БУ 530х9 мм | 530 мм | 9 мм | спиральный шов; нефть | 61 647 руб./т |
Труба БУ 530х10 мм | 530 мм | 10 мм | спиральный шов; нефть | 61 647 руб./т |
Труба БУ 530х11 мм | 530 мм | 11 мм | поперечный шов; вода | 61 597 руб./т |
Труба БУ 530х12 мм | 530 мм | 12 мм | поперечный шов; вода | 61 597 руб./т |
Труба БУ 530х13 мм | 530 мм | 13 мм | поперечный шов; вода | 61 597 руб./т |
Труба БУ 530х14 мм | 530 мм | 14 мм | поперечный шов; вода | 61 597 руб./т |
Труба БУ 529х6 мм | 529 мм | 6 мм | без шва; газ | 61 697 руб./т |
Труба БУ 529х7 мм | 529 мм | 7 мм | без шва; газ | 61 697 руб./т |
Труба БУ 529х8 мм | 529 мм | 8 мм | без шва; нефть | 61 647 руб./т |
Труба БУ 529х9 мм | 529 мм | 9 мм | без шва; нефть | 61 647 руб./т |
Труба БУ 529х10 мм | 529 мм | 10 мм | без шва; нефть | 61 647 руб./т |
Труба БУ 529х11 мм | 529 мм | 11 мм | без шва; вода | 61 597 руб./т |
Труба БУ 529х12 мм | 529 мм | 12 мм | без шва; вода | 61 597 руб./т |
Труба БУ 508х8 мм | 508 мм | 8 мм | без шва; газ | 44 252 руб./т |
Труба БУ 508х9 мм | 508 мм | 9 мм | без шва; газ | 44 252 руб./т |
Труба БУ 508х10 мм | 508 мм | 10 мм | без шва; газ | 44 252 руб./т |
Труба БУ 508х11 мм | 508 мм | 11 мм | без шва; газ | 44 252 руб./т |
Труба БУ 508х12 мм | 508 мм | 12 мм | без шва; нефть | 44 202 руб./т |
Труба БУ 508х13 мм | 508 мм | 13 мм | без шва; нефть | 44 202 руб./т |
Труба БУ 508х14 мм | 508 мм | 14 мм | без шва; вода | 44 152 руб./т |
Труба БУ 508х15 мм | 508 мм | 15 мм | без шва; вода | 44 152 руб./т |
Труба БУ 508х16 мм | 508 мм | 16 мм | без шва; вода | 44 152 руб./т |
Труба БУ 426х4 мм | 426 мм | 4 мм | без шва, прямой шов; газ | 60 846 руб./т |
Труба БУ 426х5 мм | 426 мм | 5 мм | без шва, прямой шов; газ | 60 846 руб./т |
Труба БУ 426х6 мм | 426 мм | 6 мм | без шва, прямой шов; газ | 60 846 руб./т |
Труба БУ 426х7 мм | 426 мм | 7 мм | без шва, прямой шов; газ | 60 846 руб./т |
Труба БУ 426х8 мм | 426 мм | 8 мм | без шва, прямой шов; газ | 60 846 руб./т |
Труба БУ 426х9 мм | 426 мм | 9 мм | без шва, прямой шов; газ | 60 846 руб./т |
Труба БУ 426х10 мм | 426 мм | 10 мм | спиральный шов; нефть | 60 796 руб./т |
Труба БУ 426х11 мм | 426 мм | 11 мм | спиральный шов; нефть | 60 796 руб./т |
Труба БУ 426х12 мм | 426 мм | 12 мм | спиральный шов; нефть | 60 796 руб./т |
Труба БУ 426х13 мм | 426 мм | 13 мм | спиральный шов; нефть | 60 796 руб./т |
Труба БУ 426х14 мм | 426 мм | 14 мм | спиральный шов; нефть | 60 796 руб./т |
Труба БУ 426х15 мм | 426 мм | 15 мм | спиральный шов; нефть | 60 796 руб./т |
Труба БУ 426х16 мм | 426 мм | 16 мм | поперечный шов; вода | 60 746 руб./т |
Труба БУ 426х17 мм | 426 мм | 17 мм | поперечный шов; вода | 60 746 руб./т |
Труба БУ 426х18 мм | 426 мм | 18 мм | поперечный шов; вода | 60 746 руб./т |
Труба БУ 377х4 мм | 377 мм | 4 мм | без шва, прямой шов; газ | 61 697 руб./т |
Труба БУ 377х5 мм | 377 мм | 5 мм | без шва, прямой шов; газ | 61 697 руб./т |
Труба БУ 377х6 мм | 377 мм | 6 мм | без шва, прямой шов; газ | 61 697 руб./т |
Труба БУ 377х7 мм | 377 мм | 7 мм | без шва, прямой шов; газ | 61 697 руб./т |
Труба БУ 377х8 мм | 377 мм | 8 мм | поперечный шов; нефть | 61 647 руб./т |
Труба БУ 377х9 мм | 377 мм | 9 мм | поперечный шов; нефть | 61 647 руб./т |
Труба БУ 377х10 мм | 377 мм | 10 мм | спиральный шов; вода | 61 597 руб./т |
Труба БУ 377х11 мм | 377 мм | 11 мм | спиральный шов; вода | 61 597 руб./т |
Труба БУ 377х12 мм | 377 мм | 12 мм | спиральный шов; вода | 61 597 руб./т |
Труба БУ 377х13 мм | 377 мм | 13 мм | спиральный шов; вода | 61 597 руб./т |
Труба БУ 377х14 мм | 377 мм | 14 мм | спиральный шов; вода | 61 597 руб./т |
Труба БУ 325х4 мм | 325 мм | 4 мм | прямой шов; газ | 54 038 руб./т |
Труба БУ 325х5 мм | 325 мм | 5 мм | прямой шов; газ | 54 038 руб./т |
Труба БУ 325х6 мм | 325 мм | 6 мм | прямой шов; газ | 54 038 руб./т |
Труба БУ 325х7 мм | 325 мм | 7 мм | прямой шов; газ | 54 038 руб./т |
Труба БУ 325х8 мм | 325 мм | 8 мм | прямой шов; газ | 54 038 руб./т |
Труба БУ 325х9 мм | 325 мм | 9 мм | без шва, поперечный шов; нефть | 53 988 руб./т |
Труба БУ 325х10 мм | 325 мм | 10 мм | без шва, поперечный шов; нефть | 53 988 руб./т |
Труба БУ 325х11 мм | 325 мм | 11 мм | спиральный шов; вода | 53 938 руб./т |
Труба БУ 325х12 мм | 325 мм | 12 мм | спиральный шов; вода | 53 938 руб./т |
Труба БУ 325х13 мм | 325 мм | 13 мм | спиральный шов; вода | 53 938 руб./т |
Труба БУ 325х14 мм | 325 мм | 14 мм | спиральный шов; вода | 53 938 руб./т |
Труба БУ 273х4 мм | 273 мм | 4 мм | без шва, прямой шов; газ | 55 740 руб./т |
Труба БУ 273х5 мм | 273 мм | 5 мм | без шва, прямой шов; газ | 55 740 руб./т |
Труба БУ 273х6 мм | 273 мм | 6 мм | поперечный шов; нефть | 55 690 руб./т |
Труба БУ 273х7 мм | 273 мм | 7 мм | поперечный шов; нефть | 55 690 руб./т |
Труба БУ 273х8 мм | 273 мм | 8 мм | поперечный шов; нефть | 55 690 руб./т |
Труба БУ 273х9 мм | 273 мм | 9 мм | спиральный шов; вода | 55 640 руб./т |
Труба БУ 273х10 мм | 273 мм | 10 мм | спиральный шов; вода | 55 640 руб./т |
Труба БУ 273х11 мм | 273 мм | 11 мм | спиральный шов; вода | 55 640 руб./т |
Труба БУ 273х12 мм | 273 мм | 12 мм | спиральный шов; вода | 55 640 руб./т |
Труба БУ 273х13 мм | 273 мм | 13 мм | спиральный шов; вода | 55 640 руб./т |
Труба БУ 273х14 мм | 273 мм | 14 мм | спиральный шов; вода | 55 640 руб./т |
Труба БУ 219х4 мм | 219 мм | 4 мм | без шва, прямой шов; газ | 66 378 руб./т |
Труба БУ 219х5 мм | 219 мм | 5 мм | без шва, прямой шов; газ | 66 378 руб./т |
Труба БУ 219х6 мм | 219 мм | 6 мм | спиральный шов; нефть | 66 328 руб./т |
Труба БУ 219х7 мм | 219 мм | 7 мм | спиральный шов; нефть | 66 328 руб./т |
Труба БУ 219х8 мм | 219 мм | 8 мм | спиральный шов; нефть | 66 328 руб./т |
Труба БУ 219х9 мм | 219 мм | 9 мм | спиральный шов; нефть | 66 328 руб./т |
Труба БУ 219х10 мм | 219 мм | 10 мм | спиральный шов; нефть | 66 328 руб./т |
Труба БУ 219х11 мм | 219 мм | 11 мм | поперечный шов; вода | 66 278 руб./т |
Труба БУ 219х12 мм | 219 мм | 12 мм | поперечный шов; вода | 66 278 руб./т |
Труба БУ 219х13 мм | 219 мм | 13 мм | поперечный шов; вода | 66 278 руб./т |
Труба БУ 219х14 мм | 219 мм | 14 мм | поперечный шов; вода | 66 278 руб./т |
Труба БУ 219х15 мм | 219 мм | 15 мм | поперечный шов; вода | 66 278 руб./т |
Труба БУ 219х16 мм | 219 мм | 16 мм | поперечный шов; вода | 66 278 руб./т |
Труба БУ 159х4 мм | 159 мм | 4 мм | без шва, прямой шов; газ | 54 889 руб./т |
Труба БУ 159х5 мм | 159 мм | 5 мм | без шва, прямой шов; газ | 54 889 руб./т |
Труба БУ 159х6 мм | 159 мм | 6 мм | без шва, прямой шов; газ | 54 889 руб./т |
Труба БУ 159х7 мм | 159 мм | 7 мм | поперечный шов; нефть | 54 839 руб./т |
Труба БУ 159х8 мм | 159 мм | 8 мм | поперечный шов; нефть | 54 839 руб./т |
Труба БУ 159х9 мм | 159 мм | 9 мм | спиральный шов; вода | 54 789 руб./т |
Труба БУ 159х10 мм | 159 мм | 10 мм | спиральный шов; вода | 54 789 руб./т |
Труба БУ 114х4 мм | 114 мм | 4 мм | без шва, прямой шов; газ | 49 358 руб./т |
Труба БУ 114х5 мм | 114 мм | 5 мм | без шва, прямой шов; газ | 49 358 руб./т |
Труба БУ 114х6 мм | 114 мм | 6 мм | без шва, прямой шов; газ | 49 358 руб./т |
Труба БУ 114х7 мм | 114 мм | 7 мм | спиральный шов; нефть | 49 308 руб./т |
Труба БУ 114х8 мм | 114 мм | 8 мм | спиральный шов; нефть | 49 308 руб./т |
Труба БУ 114х9 мм | 114 мм | 9 мм | поперечный шов; вода | 49 258 руб./т |
Труба БУ 114х10 мм | 114 мм | 10 мм | поперечный шов; вода | 49 258 руб./т |
Трубы восстановленные |
||||
Наименование | Диаметр | Толщина стенки | Параметры | Цена |
Труба восстановленная 1420х15,7 мм | 1420 мм | 15,7 мм | прямой шов; газ | 67 825 руб./т |
Труба восстановленная 1420х16 мм | 1420 мм | 16 мм | прямой шов; газ | 67 825 руб./т |
Труба восстановленная 1420х16,5 мм | 1420 мм | 16,5 мм | поперечный шов; нефть | 67 775 руб./т |
Труба восстановленная 1420х17 мм | 1420 мм | 17 мм | поперечный шов; нефть | 67 775 руб./т |
Труба восстановленная 1420х17,5 мм | 1420 мм | 17,5 мм | поперечный шов; нефть | 67 775 руб./т |
Труба восстановленная 1420х18 мм | 1420 мм | 18 мм | поперечный шов; нефть | 67 775 руб./т |
Труба восстановленная 1420х19 мм | 1420 мм | 19 мм | спиральный шов; вода | 67 725 руб./т |
Труба восстановленная 1420х20 мм | 1420 мм | 20 мм | спиральный шов; вода | 67 725 руб./т |
Труба восстановленная 1220х10 мм | 1220 мм | 10 мм | прямой шов; газ | 50 805 руб./т |
Труба восстановленная 1220х11 мм | 1220 мм | 11 мм | прямой шов; газ | 50 805 руб./т |
Труба восстановленная 1220х12 мм | 1220 мм | 12 мм | прямой шов; газ | 50 805 руб./т |
Труба восстановленная 1220х13 мм | 1220 мм | 13 мм | поперечный шов; нефть | 50 755 руб./т |
Труба восстановленная 1220х14 мм | 1220 мм | 14 мм | поперечный шов; нефть | 50 755 руб./т |
Труба восстановленная 1220х15 мм | 1220 мм | 15 мм | поперечный шов; нефть | 50 755 руб./т |
Труба восстановленная 1220х16 мм | 1220 мм | 16 мм | спиральный шов; вода | 38 040 руб./т |
Труба восстановленная 1220х17 мм | 1220 мм | 17 мм | спиральный шов; вода | 38 040 руб./т |
Труба восстановленная 1220х18 мм | 1220 мм | 18 мм | спиральный шов; вода | 38 040 руб./т |
Труба восстановленная 1020х9 мм | 1020 мм | 9 мм | прямой шов; газ | 55 911 руб./т |
Труба восстановленная 1020х10 мм | 1020 мм | 10 мм | прямой шов; газ | 55 911 руб./т |
Труба восстановленная 1020х11 мм | 1020 мм | 11 мм | прямой шов; газ | 55 911 руб./т |
Труба восстановленная 1020х12 мм | 1020 мм | 12 мм | поперечный шов; нефть | 54 209 руб./т |
Труба восстановленная 1020х13 мм | 1020 мм | 13 мм | поперечный шов; нефть | 54 209 руб./т |
Труба восстановленная 1020х14 мм | 1020 мм | 14 мм | поперечный шов; нефть | 54 209 руб./т |
Труба восстановленная 1020х15 мм | 1020 мм | 15 мм | спиральный шов; вода | 41 444 руб./т |
Труба восстановленная 1020х16 мм | 1020 мм | 16 мм | спиральный шов; вода | 41 444 руб./т |
Труба восстановленная 1020х17 мм | 1020 мм | 17 мм | спиральный шов; вода | 41 444 руб./т |
Труба восстановленная 1020х18 мм | 1020 мм | 18 мм | спиральный шов; вода | 41 444 руб./т |
Труба восстановленная 920х7 мм | 920 мм | 7 мм | прямой шов; газ | 51 656 руб./т |
Труба восстановленная 920х8 мм | 920 мм | 8 мм | прямой шов; газ | 51 656 руб./т |
Труба восстановленная 920х9 мм | 920 мм | 9 мм | прямой шов; газ | 51 656 руб./т |
Труба восстановленная 920х10 мм | 920 мм | 10 мм | спиральный шов; нефть | 51 606 руб./т |
Труба восстановленная 920х11 мм | 920 мм | 11 мм | спиральный шов; нефть | 51 606 руб./т |
Труба восстановленная 920х12 мм | 920 мм | 12 мм | поперечный шов; вода | 51 556 руб./т |
Труба восстановленная 920х13 мм | 920 мм | 13 мм | поперечный шов; вода | 51 556 руб./т |
Труба восстановленная 820х5 мм | 820 мм | 5 мм | прямой шов; газ | 56 762 руб./т |
Труба восстановленная 820х6 мм | 820 мм | 6 мм | прямой шов; газ | 56 762 руб./т |
Труба восстановленная 820х7 мм | 820 мм | 7 мм | поперечный шов; нефть | 50 805 руб./т |
Труба восстановленная 820х8 мм | 820 мм | 8 мм | поперечный шов; нефть | 50 805 руб./т |
Труба восстановленная 820х9 мм | 820 мм | 9 мм | спиральный шов; вода | 39 316 руб./т |
Труба восстановленная 820х10 мм | 820 мм | 10 мм | спиральный шов; вода | 39 316 руб./т |
Труба восстановленная 820х11 мм | 820 мм | 11 мм | спиральный шов; вода | 39 316 руб./т |
Труба восстановленная 820х12 мм | 820 мм | 12 мм | спиральный шов; вода | 39 316 руб./т |
Труба восстановленная 820х13 мм | 820 мм | 13 мм | спиральный шов; вода | 39 316 руб./т |
Труба восстановленная 820х14 мм | 820 мм | 14 мм | спиральный шов; вода | 39 316 руб./т |
Труба восстановленная 720х5 мм | 720 мм | 5 мм | прямой шов; газ | 56 762 руб./т |
Труба восстановленная 720х6 мм | 720 мм | 6 мм | прямой шов; газ | 56 762 руб./т |
Труба восстановленная 720х7 мм | 720 мм | 7 мм | прямой шов; газ | 56 762 руб./т |
Труба восстановленная 720х8 мм | 720 мм | 8 мм | поперечный шов; нефть | 51 230 руб./т |
Труба восстановленная 720х9 мм | 720 мм | 9 мм | поперечный шов; нефть | 51 230 руб./т |
Труба восстановленная 720х10 мм | 720 мм | 10 мм | поперечный шов; нефть | 51 230 руб./т |
Труба восстановленная 720х11 мм | 720 мм | 11 мм | спиральный шов; вода | 51 180 руб./т |
Труба восстановленная 720х12 мм | 720 мм | 12 мм | спиральный шов; вода | 51 180 руб./т |
Труба восстановленная 720х13 мм | 720 мм | 13 мм | спиральный шов; вода | 51 180 руб./т |
Труба восстановленная 720х14 мм | 720 мм | 14 мм | спиральный шов; вода | 51 180 руб./т |
Труба восстановленная 630х5 мм | 630 мм | 5 мм | поперечный шов; газ | 63 570 руб./т |
Труба восстановленная 630х6 мм | 630 мм | 6 мм | поперечный шов; газ | 63 570 руб./т |
Труба восстановленная 630х7 мм | 630 мм | 7 мм | прямой шов; нефть | 63 520 руб./т |
Труба восстановленная 630х8 мм | 630 мм | 8 мм | прямой шов; нефть | 63 520 руб./т |
Труба восстановленная 630х9 мм | 630 мм | 9 мм | прямой шов; нефть | 63 520 руб./т |
Труба восстановленная 630х10 мм | 630 мм | 10 мм | спиральный шов; вода | 63 470 руб./т |
Труба восстановленная 630х11 мм | 630 мм | 11 мм | спиральный шов; вода | 63 470 руб./т |
Труба восстановленная 630х12 мм | 630 мм | 12 мм | спиральный шов; вода | 63 470 руб./т |
Труба восстановленная 630х13 мм | 630 мм | 13 мм | спиральный шов; вода | 63 470 руб./т |
Труба восстановленная 630х14 мм | 630 мм | 14 мм | спиральный шов; вода | 63 470 руб./т |
Труба восстановленная 530х4 мм | 530 мм | 4 мм | без шва, прямой шов; газ | 65 697 руб./т |
Труба восстановленная 530х5 мм | 530 мм | 5 мм | без шва, прямой шов; газ | 65 697 руб./т |
Труба восстановленная 530х6 мм | 530 мм | 6 мм | без шва, прямой шов; газ | 65 697 руб./т |
Труба восстановленная 530х7 мм | 530 мм | 7 мм | без шва, прямой шов; газ | 65 697 руб./т |
Труба восстановленная 530х8 мм | 530 мм | 8 мм | спиральный шов; нефть | 65 647 руб./т |
Труба восстановленная 530х9 мм | 530 мм | 9 мм | спиральный шов; нефть | 65 647 руб./т |
Труба восстановленная 530х10 мм | 530 мм | 10 мм | спиральный шов; нефть | 65 647 руб./т |
Труба восстановленная 530х11 мм | 530 мм | 11 мм | поперечный шов; вода | 65 597 руб./т |
Труба восстановленная 530х12 мм | 530 мм | 12 мм | поперечный шов; вода | 65 597 руб./т |
Труба восстановленная 530х13 мм | 530 мм | 13 мм | поперечный шов; вода | 65 597 руб./т |
Труба восстановленная 530х14 мм | 530 мм | 14 мм | поперечный шов; вода | 65 597 руб./т |
Труба восстановленная 529х6 мм | 529 мм | 6 мм | без шва; газ | 65 697 руб./т |
Труба восстановленная 529х7 мм | 529 мм | 7 мм | без шва; газ | 65 697 руб./т |
Труба восстановленная 529х8 мм | 529 мм | 8 мм | без шва; нефть | 65 647 руб./т |
Труба восстановленная 529х9 мм | 529 мм | 9 мм | без шва; нефть | 65 647 руб./т |
Труба восстановленная 529х10 мм | 529 мм | 10 мм | без шва; нефть | 65 647 руб./т |
Труба восстановленная 529х11 мм | 529 мм | 11 мм | без шва; вода | 65 597 руб./т |
Труба восстановленная 529х12 мм | 529 мм | 12 мм | без шва; вода | 65 597 руб./т |
Труба восстановленная 508х8 мм | 508 мм | 8 мм | без шва; газ | 48 252 руб./т |
Труба восстановленная 508х9 мм | 508 мм | 9 мм | без шва; газ | 48 252 руб./т |
Труба восстановленная 508х10 мм | 508 мм | 10 мм | без шва; газ | 48 252 руб./т |
Труба восстановленная 508х11 мм | 508 мм | 11 мм | без шва; газ | 48 252 руб./т |
Труба восстановленная 508х12 мм | 508 мм | 12 мм | без шва; нефть | 48 202 руб./т |
Труба восстановленная 508х13 мм | 508 мм | 13 мм | без шва; нефть | 48 202 руб./т |
Труба восстановленная 508х14 мм | 508 мм | 14 мм | без шва; вода | 48 152 руб./т |
Труба восстановленная 508х15 мм | 508 мм | 15 мм | без шва; вода | 48 152 руб./т |
Труба восстановленная 508х16 мм | 508 мм | 16 мм | без шва; вода | 48 152 руб./т |
Труба восстановленная 426х4 мм | 426 мм | 4 мм | без шва, прямой шов; газ | 64 846 руб./т |
Труба восстановленная 426х5 мм | 426 мм | 5 мм | без шва, прямой шов; газ | 64 846 руб./т |
Труба восстановленная 426х6 мм | 426 мм | 6 мм | без шва, прямой шов; газ | 64 846 руб./т |
Труба восстановленная 426х7 мм | 426 мм | 7 мм | без шва, прямой шов; газ | 64 846 руб./т |
Труба восстановленная 426х8 мм | 426 мм | 8 мм | без шва, прямой шов; газ | 64 846 руб./т |
Труба восстановленная 426х9 мм | 426 мм | 9 мм | без шва, прямой шов; газ | 64 846 руб./т |
Труба восстановленная 426х10 мм | 426 мм | 10 мм | спиральный шов; нефть | 64 796 руб./т |
Труба восстановленная 426х11 мм | 426 мм | 11 мм | спиральный шов; нефть | 64 796 руб./т |
Труба восстановленная 426х12 мм | 426 мм | 12 мм | спиральный шов; нефть | 64 796 руб./т |
Труба восстановленная 426х13 мм | 426 мм | 13 мм | спиральный шов; нефть | 64 796 руб./т |
Труба восстановленная 426х14 мм | 426 мм | 14 мм | спиральный шов; нефть | 64 796 руб./т |
Труба восстановленная 426х15 мм | 426 мм | 15 мм | спиральный шов; нефть | 64 796 руб./т |
Труба восстановленная 426х16 мм | 426 мм | 16 мм | поперечный шов; вода | 64 746 руб./т |
Труба восстановленная 426х17 мм | 426 мм | 17 мм | поперечный шов; вода | 64 746 руб./т |
Труба восстановленная 426х18 мм | 426 мм | 18 мм | поперечный шов; вода | 64 746 руб./т |
Труба восстановленная 377х4 мм | 377 мм | 4 мм | без шва, прямой шов; газ | 65 697 руб./т |
Труба восстановленная 377х5 мм | 377 мм | 5 мм | без шва, прямой шов; газ | 65 697 руб./т |
Труба восстановленная 377х6 мм | 377 мм | 6 мм | без шва, прямой шов; газ | 65 697 руб./т |
Труба восстановленная 377х7 мм | 377 мм | 7 мм | без шва, прямой шов; газ | 65 697 руб./т |
Труба восстановленная 377х8 мм | 377 мм | 8 мм | поперечный шов; нефть | 65 647 руб./т |
Труба восстановленная 377х9 мм | 377 мм | 9 мм | поперечный шов; нефть | 65 647 руб./т |
Труба восстановленная 377х10 мм | 377 мм | 10 мм | спиральный шов; вода | 65 597 руб./т |
Труба восстановленная 377х11 мм | 377 мм | 11 мм | спиральный шов; вода | 65 597 руб./т |
Труба восстановленная 377х12 мм | 377 мм | 12 мм | спиральный шов; вода | 65 597 руб./т |
